TFA kategoria OPEN
30.06.2011 :: Toughest Firefighter Alive
Wyniki w kategorii OPEN. W tabeli podane są tylko czasy końcowe. Plik z czasami poszczególnych konkurencji znajduje się tu: tfa2011.
| Lp. | Nazwisko Imię | Drużyna | Czas |
| 1 | Zdziebło Marcin | S.A. PSP Kraków | 07:31,16 |
| 2 | Dembicki Piotr | KM PSP Gdynia | 08:18,62 |
| 3 | Hess Paweł | S.A. PSP Kraków | 08:24,58 |
| 4 | Rozgoński Tomasz | KM PSP Gdynia | 08:39,84 |
| 5 | Kocoń Paweł | KM PSP Szczecin | 08:45,30 |
| 6 | Roezner Piotr | KP PSP Nysa | 08:45,70 |
| 7 | Królikowski Michał | KM PSP Łódź | 08:51,34 |
| 8 | Plesner Krzysztof | KM PSP Szczecin | 08:54,60 |
| 9 | Woźnica Paweł | S.A. PSP Kraków | 08:57,03 |
| 10 | Zakierski Arkadiusz | KM PSP Toruń | 08:59,60 |
| 11 | Murzyn Marek | KM PSP Kraków | 08:59,85 |
| 12 | Kuboń Grzegorz | KM PSP TARNÓW JRG 2 | 09:03,09 |
| 13 | Szychulski Krzysztof | KM PSP Bydgoszcz | 09:15,07 |
| 14 | Błoch Łukasz | KM PSP ŁÓDŹ | 09:16,20 |
| 15 | Suski Bartosz | KM PSP Poznań | 09:28,31 |
| 16 | Haniaczyk Janusz | KP PSP Zakopane | 09:31,28 |
| 17 | Mirowski Aleksander | KM PSP Łódź | 09:32,24 |
| 18 | Gołębiewski Tomasz | KM PSP Szczecin | 09:38,14 |
| 19 | Gazdecki Dawid | KM PSP Łódź JRG-2 | 09:40,98 |
| 20 | Sulski Jan | Litwa | 09:41,70 |
| 21 | Jagielnicki Czesław | KP PSP Prudnik | 09:42,21 |
| 22 | Kotarski Łukasz | KP PSP Zgierz | 09:43,26 |
| 23 | Białas Jarosław | KM PSP Warszawa | 09:44,91 |
| 24 | Szrama Dariusz | KW PSP Poznań | 09:45,94 |
| 25 | Krzyżewski Kamil | S.A. PSP Kraków | 09:48,40 |
| 26 | Miciak Zbigniew | KP PSP Golub-Dobrzyń | 09:57,28 |
| 27 | Mazur Andrzej | KM PSP Gdynia | 09:59,70 |
| 28 | Weybret Robert | USA | 09:59,73 |
| 29 | Kukla Maciej | KM PSP Szczecin | 10:02,92 |
| 30 | Siepietowski Bartłomiej | KM PSP Kraków | 10:07,46 |
| 31 | Jacak Łukasz | KM PSP Lublin | 10:09,54 |
| 32 | Nawrocki Radosław | KM PSP Bydgoszcz | 10:09,96 |
| 33 | Fuławka Łukasz | KP PSP Jawor | 10:12,01 |
| 34 | Przybylski Krzysztof | KP PSP Nowe Miasto Lubawskie | 10:19,26 |
| 35 | Olecha Mariusz | KP PSP Jasło | 10:20,26 |
| 36 | Dajewski Michał | KP PSP w Gostyniu | 10:20,54 |
| 37 | Poll Mariusz | KM PSP Środa Wielkopolska | 10:21,17 |
| 38 | Kijanka Artur | KM PSP Łódź JRG-10 | 10:24,20 |
| 39 | Jakubas Gabriel | KM PSP TARNÓW JRG 2 | 10:25,37 |
| 40 | Deyk Paweł | KM PSP Gdańsk JRG-1 | 10:25,54 |
| 41 | Wiśniewski Arnold | KM PSP ŁÓDŹ JRG-10 | 10:28,07 |
| 42 | Mazurkiewicz Łukasz | KM PSP Szczecin | 10:29,94 |
| 43 | Gurzyński Tomasz | KP PSP Nowe Miasto Lubawskie | 10:39,12 |
| 44 | Raszpunda Kazimierz | KM PSP Gdynia | 10:39,83 |
| 45 | Mueller Gerd | USA | 10:43,32 |
| 46 | Golański Jakub | KM PSP Leszno | 10:46,28 |
| 47 | Wiatrowski Paweł | KM PSP Leszno | 10:47,28 |
| 48 | Kierzenkowski Przemysław | KP PSP Nowe Miasto Lubawskie | 10:48,05 |
| 49 | Rus Jacek | KW PSP Łódź | 10:48,97 |
| 50 | Sopuch Rafał | JRG Ząbkowice Śląskie | 10:49,75 |
| 51 | Kijo Paweł | KM PSP Łódź | 10:49,78 |
| 52 | Rosikoń Paweł | JRG Ząbkowice Śląskie | 10:51,54 |
| 53 | Górka Michał | KM PSP Bydgoszcz | 10:51,66 |
| 54 | Lis Dariusz | KM PSP Lublin | 10:52,17 |
| 55 | Bizewski Szymon | KM PSP Gdynia | 10:52,62 |
| 56 | Nowak Sylwester | KM PSP Kraków JRG-7 | 10:53,60 |
| 57 | Nowacki Dawid | KP PSP w Gostyniu | 10:55,20 |
| 58 | Michalski Piotr | JRG Śrem | 10:55,21 |
| 59 | Syrek Artur | JRG Jędrzejów | 10:56,44 |
| 60 | Andras Kolumban | Węgry | 10:57,55 |
| 61 | Nowicki Michał | KM PSP ŁÓDŹ | 10:58,70 |
| 62 | Zieliński Tomasz | KM PSP Toruń | 11:01,05 |
| 63 | Pytel Sławomir | KM PSP Łódź JRG-10 | 11:03,70 |
| 64 | Belcarski Marian | KM PSP Toruń | 11:05,13 |
| 65 | Leśniakiewicz Jurek | TFA Wadowice Team | 11:16,17 |
| 66 | Wydmuch Marek | JRG Ząbkowice Śląskie | 11:17,81 |
| 67 | Czarnota Tomasz Krzysztof | KP PSP Malbork | 11:18,02 |
| 68 | Martinkus Algirdas | Litwa | 11:22,25 |
| 69 | Siwek Dawid | S.A. PSP Kraków | 11:26,25 |
| 70 | Makoś Krystian | KP PSP Zakopane | 11:28,22 |
| 71 | Łojek Paweł | KP PSP Zakopane | 11:33,49 |
| 72 | Sobolewski Marcin | KM PSP Lublin | 11:34,27 |
| 73 | Majka Rafał | KP PSP Jawor | 11:35,55 |
| 74 | Łydka Sylwester | KM PSP Szczecin | 11:36,97 |
| 75 | Rogala Waldemar | KP PSP Międzychód | 11:38,36 |
| 76 | Kowieski Dawid | KM PSP Warszawa | 11:39,81 |
| 77 | Złocki Adam | KM PSP Lublin | 11:39,88 |
| 78 | Kaczmar Mariusz | KM PSP Oława JRG Oława | 11:44,60 |
| 79 | Caldwell Jeremy | USA | 11:48,81 |
| 80 | Suskevic Robert | Litwa | 11:52,63 |
| 81 | Danielewski Grzegorz | KM PSP Świecie | 11:54,07 |
| 82 | Pyzik Michał | KP PSP Jasło | 11:55,71 |
| 83 | Mroczek Bartosz | KP PSP Kościan | 11:57,49 |
| 84 | Gierlicki Łukasz | KP PSP Jasło | 12:03,25 |
| 85 | Kołodziejczyk Tomasz | KP PSP Prudnik | 12:03,99 |
| 86 | Struszczyk Krystian | KP PSP Zgierz | 12:05,65 |
| 87 | Kleibert Jan | USA | 12:06,06 |
| 88 | Teodorowicz Maciej | KM PSP Chełmno | 12:06,35 |
| 89 | Budziński Rafał | KP PSP Kędzierzyn - Koźle | 12:08,71 |
| 90 | Nadolski Piotr | KM PSP Gdańsk JRG 5 | 12:11,77 |
| 91 | Trzeciak Marek | KM PSP Gdańsk JRG-1 | 12:15,13 |
| 92 | Semeniuk Tomasz | KP PSP Wąbrzeźno | 12:16,07 |
| 93 | Gaura Mariusz | KP PSP Cieszyn | 12:20,44 |
| 94 | Kwasek Paweł | KM PSP Bydgoszcz | 12:21,37 |
| 95 | Horvath Janos | Węgry | 12:24,86 |
| 96 | Rozrażewski Tomasz | KW PSP Łódź | 12:25,01 |
| 97 | Jeliński Bartosz | KP PSP Tuchola | 12:25,75 |
| 98 | Różański Hubert | JRG Jędrzejów | 12:26,08 |
| 99 | Makowski Radosław | KM PSP Warszawa JRG 6 | 12:26,11 |
| 100 | Kosicki Tomasz | KM PSP Oława JRG Oława | 12:31,64 |
| 101 | Golis Dariusz | JRG Ząbkowice Śląskie | 12:37,49 |
| 102 | Gajek Łukasz | KP PSP Jawor | 12:48,19 |
| 103 | Swoboda Krzysztof | JRG Ozorków | 12:48,43 |
| 104 | Wiśniowski Michał | KM PSP Bydgoszcz | 12:53,18 |
| 105 | Noah Jeremy | USA | 13:08,45 |
| 106 | Wierzbicki Maciej | KM PSP Bydgoszcz | 13:14,28 |
| 107 | Janicki Maciej | S.A. PSP Kraków | 13:22,62 |
| 108 | Rudo Paweł | KM PSP Gdańsk JRG-1 | 13:33,64 |
| 109 | Gąciarz Dominik | KM PSP TARNÓW JRG 2 | 13:34,68 |
| 110 | Nalepa Damian | KM PSP Warszawa | 13:43,49 |
| 111 | Łabajczyk Witold | KM PSP Warszawa | 13:49,62 |
| 112 | Gajda Łukasz | KM PSP Łódź JRG-2 | 13:51,38 |
| 113 | Grot Rafał | JRG Jędrzejów | 13:55,94 |
| 114 | Dubiel Kazimierz | KM PSP Kraków | 13:58,10 |
| 115 | King Justin | USA | 14:05,30 |
| 116 | Rech Sascha | USA | 14:26,18 |
| 117 | Pacholski Rafał | TFA Wadowice Team | 14:37,08 |
| 118 | Szilard Egeto | Węgry | 14:38,50 |
| 119 | Zieleziecki Mateusz | KP PSP Nysa | 14:55,15 |
| 120 | Drużyński Radosław | KP PSP Kędzierzyn - Koźle | 16:48,98 |
| 121 | Roque Don | USA | 17:00,63 |
| 122 | Mańkowski Przemysław | KM PSP Toruń | 20:36,23 |
| 123 | Gudz Jacek | JRG Ząbkowice Śląskie | 20:53,81 |
| 124 | Stebnicki Marcin | KP PSP Kędzierzyn - Koźle | 21:02,75 |
| 125 | Ryłko Wiesław | TFA Wadowice Team | 21:16,58 |
| 126 | Sylwestrzak Zbigniew | KP PSP Turek | 20:09,28 |
| 127 | Smażek Dawid | KW PSP Łódź | 20:11,25 |
| 128 | Eliasz Wiesław | KP PSP Kędzierzyn - Koźle | 21:59,85 |
| 129 | Nowak Paweł | KM PSP Poznań | 26:08,09 |
| 130 | Borkowski Rafał | KP PSP Jasło | 26:17,70 |
| 131 | Arpad Szabo | Węgry | 26:37,22 |
| 132 | Szymański Kazimierz | KP PSP Kościan | 26:39,25 |
| 133 | Woźniak Piotr | KM PSP Warszawa | 26:39,32 |
| 134 | Mikołajczak Przemysław | KP PSP Kościan | 26:56,14 |
| 135 | Jakimiszyn Wojciech | KP PSP Nysa | 26:59,71 |
| 136 | Macura Dawid | KP PSP Cieszyn | 27:00,65 |
| 137 | Farsetta Joseph | USA | 27:37,63 |
| 138 | Libera Konrad | KM PSP Lublin | 27:41,92 |
| 139 | Vlk Josef | Czechy | 32:00,00 |
| 140 | Haupt Florian | TFA Team Berlin | 32:00,00 |
| 141 | Koutnik Zdenek | Czechy | 32:00,00 |
| 142 | Haratyk Rafał | KP PSP Cieszyn | 32:00,00 |
| 143 | Cymara Hardy | TFA Team Berlin | 32:00,00 |
| 144 | Schimank Daniel | TFA Team Berlin | 32:00,00 |
| 145 | Novak Lukas | Czechy | 32:00,00 |
| 146 | Kończalski Radosław | KM PSP Toruń | 32:00,00 |



















