TFA klasyfikacja drużynowa
30.06.2011 :: Toughest Firefighter Alive
Klasyfikacja drużynowa ustalana była na podstawie średniej czasów trzech najlepszych zawodników startujących z danej drużyny.
| Miejsce | Drużyna |
| 1 | SA PSP Kraków I |
| 2 | KM PSP Gdynia |
| 3 | KM PSP Szczecin I |
| 4 | KM PSP Łódź I |
| 5 | KM PSP Bydgoszcz |
| 6 | KM PSP Łódź II |
| 7 | KM PSP Toruń |
| 8 | KP PSP Nowe Miast Lubawskie |
| 9 | KM PSP Szczecin II |
| 10 | KP PSP Zakopane |
| 11 | KM PSP Lublin |
| 12 | KM PSP Łódź III |
| 13 | LITWA |
| 14 | JRG Ząbkowice Śląskie |
| 15 | KM PSP Tarnów |
| 16 | KM PSP Kraków |
| 17 | KM PSP Warszawa I |
| 18 | KP PSP Jasło |
| 19 | KP PSP Jawor |
| 20 | SA PSP Kraków II |
| 21 | KP PSP Zgierz |
| 22 | KP PSP Nysa |
| 23 | KM PSP Gdańsk |
| 24 | USA TEAM I |
| 25 | JRG Jędrzejów |
| 26 | TFA TEAM HUNGARY |
| 27 | KW PSP Łódź |
| 28 | USA TEAM II |
| 29 | TFA Wadowice Team |
| 30 | KP PSP Kędzierzyn Koźle |
| 31 | KM PSP Warszawa II |



















