FFCC kategoria wiekowa 35-39
01.07.2011 :: Firefighter Combat Challenge
| Lp. | Nazwisko Imię | Drużyna | Wiek | Czas |
| 1 | Kukla Maciej | KM PSP Szczecin | 35 | 02:29,37 |
| 2 | Rozgoński Tomasz | KM PSP Gdynia | 37 | 02:40,04 |
| 3 | Danielewski Grzegorz | KM PSP Świecie | 35 | 02:45,15 |
| 4 | Leśniakiewicz Jurek | TFA Wadowice Team | 37 | 02:50,08 |
| 5 | Wierzbicki Maciej | KM PSP Bydgoszcz | 38 | 02:51,92 |
| 6 | Szilard Egeto | Węgry | 36 | 02:58,30 |
| 7 | Sobolewski Marcin | KM PSP Lublin | 36 | 03:04,68 |
| 8 | Mazur Andrzej | KM PSP Gdynia | 37 | 03:06,18 |
| 9 | Zieliński Tomasz | KM PSP Toruń | 39 | 03:08,46 |
| 10 | Golis Dariusz | JRG Ząbkowice Śląskie | 38 | 03:12,73 |
| 11 | Łabajczyk Witold | KM PSP Warszawa | 37 | 03:19,20 |



















