FFCC klasyfikacja drużynowa
01.07.2011 :: Firefighter Combat Challenge
| Miejsce | Drużyna | Czas |
| 1 | USA I | 06:30,09 |
| 2 | KM PSP Szczecin I | 06:37,40 |
| 3 | S.A. PSP Kraków | 07:01,01 |
| 4 | KP PSP Zakopane | 07:23,75 |
| 5 | KM PSP Szczecin II | 07:23,85 |
| 6 | KM PSP Łódź I | 07:25,81 |
| 7 | KM PSP TARNÓW JRG 2 | 07:28,89 |
| 8 | KM PSP Gdynia | 07:33,53 |
| 9 | KM PSP Warszawa I | 07:37,14 |
| 10 | KM PSP Toruń | 07:44,25 |
| 11 | USA II | 07:46,12 |
| 12 | KP PSP Nowe Miasto Lubawskie | 08:10,25 |
| 13 | Litwa | 08:18,28 |
| 14 | KM PSP Bydgoszcz I | 08:23,41 |
| 15 | KP PSP Jasło | 08:33,79 |
| 16 | KP PSP Nysa | 08:38,02 |
| 17 | KM PSP Lublin | 08:40,33 |
| 18 | Węgry | 08:43,89 |
| 19 | JRG Ząbkowice Śląskie | 08:45,77 |
| 20 | KM PSP Kraków | 08:49,83 |
| 21 | KM PSP Łódź II | 08:50,30 |
| 22 | KP PSP Kędzierzyn - Koźle | 08:51,28 |
| 23 | KM PSP Gdańsk | 09:08,02 |
| 24 | JRG Jędrzejów | 10:09,15 |
| 25 | KM PSP Bydgoszcz II | 11:05,62 |



















